
| Marka | Tailift |
| Model | PFD35-4.500 |
| Taşıma Kapasitesi | 3.500 kg |
| Yük Merkezi Mesafesi | 500 mm |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | Triplex 4.500 mm |
| Sideshift | Var |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | 845 mm (Yük destek korkuluğu dâhil) |
| Yük Destek Korkuluğu | 1.220 mm |
| Çatal Ölçüleri (Kalınlık x genişlik x uzunluk) | 50 x 122 x 1070 mm |
| Asansör Tilt Açıları (Öne x Arkaya) | 60 / 60 |
| Makine Uzunluğu | 2.885 mm (Çatallar hariç) |
| Makina Genişliği | 1.271 mm |
| Asansör Kapalı Yükseklik | 2.100 mm |
| Asansör Açık Yüksekliği | 5.720 mm (Yük destek korkuluğu dâhil) |
| Operatör Koruma Kafesi Yüksekliği | 2.170 mm |
| Operatör Koltuk Yüksekliği | 1.140 mm |
| Çatal Taşıma Genişliği | 1.150 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2.600 mm |
| Ön Aks Çatal Ön Yüzü Arası Mesafe | 515 mm |
| Çalışma Koridor Aralığı(Ast) | 4.115 mm (800 x 1200 mm palet uzun taraf) 4.315 mm (1000 x 1200 mm palet uzun taraf) |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 16 / 18 km/h |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 410 / 540 mm/s |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 450 / 420 mm/s |
| Çekme Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz) | 17.900 / 13.400 N |
| Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) | %21 / %18 |
| Toplam Ağırlık | 4.875 kg |
| Teker Ölçüleri (Ön / Arka) | 8.15-15-14PR / 6.50-10-10PR |
| Teker Açıklığı | 1.850 mm |
| Yerden Yükseklik (En alçak nokta/ Merkez) | 120 mm / 220 mm |
| Motor Özellikleri | |
| Akü Voltajı | 12 V |
| Akü Kapasitesi | 85 Ah |
| Motor Markası | KUBOTA |
| Motor Modeli | 2403-CR |
| Maks. Motor Gücü | 59 Hp / 2.400 rpm |
| Silindir Adedi / Hacmi | 4 / 2434 cc |